Cette annĂ©e s’est dĂ©roulĂ© la fĂŞte des mathĂ©matiques , une occasion pour deux de nos lycĂ©ens de se classer parmi les meilleurs de l’acadĂ©mie Ă l’Ă©preuve de calcul mental
« 1226 candidats se sont prĂ©sentĂ©s volontairement Ă ce concours. Comme on est dans une annĂ©e olympique, vous savez qu’il est très important de participer. Vous ĂŞtes les laurĂ©ats. Vous ĂŞtes arrivĂ©s jusqu’en finale. Bravo pour les performances que vous avez rĂ©alisĂ©es. Mais, on reste aussi sur les valeurs transmises par nos athlètes, la valeur du travail. Aucun athlète n’est arrivĂ© au premier rang tout seul en faisant rien.
Tous sont arrivĂ©s Ă ce niveau lĂ par un travail considĂ©rable, avec Ă©normĂ©ment d’investissement. C’est le seul message que je donnerais aujourd’hui. Et je remercie Madame la rectrice d’être prĂ©sente »
Extrait du discours audio de Monsieur Goulam MALECK retranscrit Ă l’aide de google docs
Les classements
Classement | Établissements | Premier groupe |
CAP-seconde BAC PRO | ||
1 | JEAN PERRIN | CHEN Frederick |
3 | BEL AIR | MUSSARD Killian |
3 | NELSON MANDELA | BOOBUN Djamie |
4 | PAUL MOREAU | PICARD Yann |
5 | PATU de ROSEMONT | MARSAN Mathieu |
6 | MARIE CURIE | GOMAR Rachel |
7 | PATU de ROSEMONT | GUICHARD Benoit |
8 | NELSON MANDELA | SOUFFOU Maynia |
9 | MARIE CURIE | GENCE Dafnee |
10 | PAUL MOREAU | SAINDOU Erick |
11 | JEAN PERRIN | DALLEAU Romain |
12 | BEL AIR | PATCHE Yann |
Classement | Établissements | Deuxième groupe |
Première et terminale BAC PRO | ||
1 | JEAN PERRIN | BENARD Jason |
2 | PAUL MOREAU | CLAIN Dawson |
3 | NELSON MANDELA | BONERE Gautier |
4 | PATU de ROSEMONT | CALCINE Alexis |
5 | MARIE CURIE | LAFONTAINE Prisca |
6 | MARIE CURIE | CANTALIA Alicia |
7 | JEAN PERRIN | BLANCARD Erwan |
8 | PAUL MOREAU | IMARA Mathéo |
9 | NELSON MANDELA | MARQUANT Ophélie |
10 | PATU de ROSEMONT | RASSABY KaĂŻlian |
11 | BEL AIR | JOSEPH Nicolas |
12 | BEL AIR | SINIVASSIN Kenji |
Accéder au fascicule bilan de la fête des mathématiques